Wyremontowane i przebudowane drogi w latach 2011-2012
Droga | Środki własne w zł |
Dofinansowanie w zł |
Razem |
Dojazdowa do pól (k. Hamigi) w Starym Dzikowie | 29 520,93 | - | 29 520,93 |
Dojazdowa do cmentarza w Ułazowie | 38 420,82 | - | 38 420,82 |
Droga gminna (do Pokrywki) w Moszczanicy | 31 813,75 | - | 31 813,75 |
Droga gminna (do Leśniczówki) w Nowym Dzikowie | 12 300,00 | - | 12 300,00 |
Dojazdowa do gruntów rolnych (za Marcincem) w Nowym Dzikowie |
45 253,91 | - | 45 253,91 |
Droga wewnętrzna (za Gorajem) w Nowym Dzikowie | 29 847,13 | - | 29 847,13 |
Dojazdowa do gruntów rolnych w Cewkowie | 18 791,85 | 25 999,91 | 44 791,76 |
Dojazdowa do pól (wygon Ożańskiego) w Starym Dzikowie |
19 680,00 | - | 19 680,00 |
Razem 2011r. | 225 628,39 | 25 999,91 | 251 628,30 |
Dąbrowa w Ułazowie | 51 697,15 | 168 377,00 | 220 074,15 |
Polna w Starym Dzikowie | 91 694,79 | 179 301,00 | 270 995,79 |
Za Gorajem w Nowym Dzikowie | 9 366,30 | 37 465,19 | 46 831,49 |
Wygon Baramboli w Cewkowie | 10 295,98 | 28 534,81 | 38 830,79 |
Koło Gocha w Starym Dzikowie | 32 176,80 | - | 32 176,80 |
Koło Kantora w Moszczanicy | 24 944,40 | - | 24 944,40 |
Wygon Zając-Wajs w Nowym Dzikowie | 9 400,00 | - | 9 400,00 |
Łącznik w Nowym Dzikowie | 23 551,55 | - | 23 551,55 |
Razem 2012r. | 253 126,97 | 413 678,00 | 666 804,97 |
Ogółem 2011r. i 2012r. | 478 755,36 | 439 677,91 | 918 433,27 |
Prezentacja inwestycji współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej pn. "Odnowa centrum wsi Stary Dzików", w ramach której wybudowane zostały chodniki, parkingi, miejsca postojowe, droga na stadion, pasaż spacerowy z kładką na potoku Dzikowskim, kompleks boisk sportowych, enklawa ekologiczna i plac zabaw dla dzieci.
Prezentacje zostały utworzone w programie Microsoft PowerPoint, dla nieposiadających tego programu do pobrania bezpłatna przeglądarka plików PowerPointa.
PRZETARGI
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stary Dzików pod adresem: